オプションメニュー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車内清掃 | (簡単に掃除機かけ・内窓拭き) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メニュー廃止 (おまかせパスポート専用に変更) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
窓ガラス撥水加工 | (油膜除去・撥水加工) 効果半年〜1年 ワイパーの使用頻度で差がでます | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フロントガラス 1面 2000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樹脂パーツコーティング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未塗装の樹脂部分の自然な黒さが長期間持続します | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500円〜(未塗装樹脂パーツの使用量で料金が変わります) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脱脂作業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コーティングの定着が良くなります ポリマープラスにおすすめです | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車種問わず 1台500円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉄粉除去 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洗車してもザラザラしている車におすすめです 放置したままのコーティングは効果半減します | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・軽症・・・軽四・小型車 1000円 セダン・ワゴン 1500円 SUV/ミニバン 2000円 1BOX・RV 2500円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・重症・・・軽四・小型車 3000円 セダン・ワゴン 3500円 SUV/ミニバン 4000円 1BOX・RV 5000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オゾン脱臭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オプションメニューが1年間無料・割引になる 「おまかせパスポート」 定期的に 磨きご利用になる場合 かなりお得になります |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳しくは こちら | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||